ВИРУМИН ВИТАЛ
Използването на зелен овес в състава на ВИРУМИН ВИТАЛ е причината за наличието на лесно усвоим водоразтворим силициев двуокис, който е от съществено значение за правилното функциониране на костно-ставната система, има положителен ефект върху обмяната на веществата, състоянието на кръвоносните съдове, костите, кожата, косата и ноктите
Опаковка 120бр/2,5гр. филтърни торбички
Хранителна стойност на 1 пакетче = 2,5 г продукт
| в 100g | в 2.5g (порция) |
Енергийна стойност | 336.00 kcal 1406 KJ | 8.40 kcal/2.5g 35.15 KJ/2.5g |
Белтъчини | 6.8g | 0.17g |
Въглехидрати | 76.00g | 1.90g |
Мазнини | 0.40g | 0.01g |
Анализ на елементите в продукта ВИРУМИН ВИТАЛ
Елемент | Стойност (mg / kg) | Дължина на вълната | Стойност (порция mg /2,5 гр) |
Калции | 6871.9 | 317.933 | 17.18 |
Желязо | 13.52 | 238.204 | 0.04 |
Калий | 18699.8 | 766.490 | 46.75 |
Магнезии | 1380.7 | 285.213 | '3.45 |
Фосфор | 1764.1 | 213.617 | '4.40 |
Силиций | 62.1 | 251.611 | 0.16 |
Цинк | 178.6 | 213.857 | 0.45 |
Анализът се извършва в Лабораторията за микроелементи BIOMOL-MED Sp. Z o.o. в гр.Лодз, Република Полша.




