Продуктът не е лекарствено средство.
Стойност | % от дневна доза | |
Дозировка | ||
Доза | 4 капсули | - |
Дози в опаковка | 30 | - |
Базови Съставки | ||
Калории | 14 | - |
Протеини | 3.4 g | 7% |
Витамини | ||
Витамин В-6 (Pyridoxine) | 13 mg | 650% |
Патентовани Формули | ||
Proprietary Blend of Amino Acids and Proteins | 3 g | - |
Заменими Аминокиселини | ||
Аспарагинова киселина (L-Aspartic Acid) | 246 mg | - |
Глутаминова киселина (L-Glutamic Acid) | 454 mg | - |
Л-Аланин (L-Alanine) | 135 mg | - |
Л-Аргинин (L-Arginine) | 306 mg | - |
Л-Глицин (L-Glycine) | 167 mg | - |
Л-Глутамин (L-Glutamine) | 200 mg | - |
Л-Орнитин (L-Ornithine) | 24 mg | - |
Л-Пролин (L-Proline) | 179 mg | - |
Л-Серин (L-Serine) | 106 mg | - |
Л-Тирозин (L-Тyrosine) | 66 mg | - |
Л-Хироксипролин (L-Hyroxyproline) | 44 mg | - |
Л-Цистеин (L-Cysteine) | 38 mg | - |
Незаменими Аминокиселини | ||
Л-Валин (L-Valine) | 141 mg | - |
Л-Изолеуцин (L-Isoleucine) | 115 mg | - |
Л-Леуцин (L-Leucine) | 205 mg | - |
Л-Лизин (L-Lysine) | 185 mg | - |
Л-Метионин (L-Methionine) | 35 mg | - |
Л-Треонин (L-Treonine) | 141 mg | - |
Л-Триптофан (L-Tryptophan) | 37 mg | - |
Л-Фенилаланин (L-Phenylalanine) | 72 mg | - |
Л-Хистидин (L-Histidine) | 37 mg | - |
* Дневните дози са базирани за 2000 ккал/ден |